Tehnologia diodlaser dual in ortopedie si managementul durerii – EVOLVE® in PLDD
EVOLVE® are un design inovator pentru o utilizare sigura, eficienta si flexibila in toate domeniile chirurgiei. Sistemul ofera o gama larga de solutii minim invazive si solutii micro-invazive pentru a extinde optiunile terapeutice. EVOLVE® ofera caracteristici inovatoare, cum ar fi o absorbtie specifica si eficienta cu ajutorul lungimilor de unda (980 nm si 1470 nm.).
Sistemul laser LEONARDO
Platforma dioda laserului LEONARDO® DUAL se bazeaza pe caracteristici excelente de absorbtie utilizand lungimile de unda 980nm si 1470nm. Combinatia celor doua lungimi de unda permite o interactiune tisulara atat a hemoglobinei (980nm) cat si a apei (1470nm). Impreuna cu penetrarea moderata a tesutului este asigurata tratarea structurilor anatomice extrem de sensibile minim invaziva, sigura si precisa.
Aplicarea sondei flexibile cu laser, foarte subtire cu un diametru de 360 µm permite in plus operatii foarte tactile si precise in structuri sensibile sub control strict.
| Model | LEONARDO® Mini 1470 nm | LEONARDO® DUAL 45 | LEONARDO® DUAL 100 |
| REF | SL1470nm8W | SL980+1470nm45W | SL980+1470nm100W |
| Lungime de unda | 1470 nm | 980 nm si 1470 nm | 980 nm si 1470 nm |
| Putere maxima | 8 Watt (1470 nm) | 45 Watt (1470 nm/ 15 Watt + 980 nm/30 Watt) reglabil separat | 100 Watt (1470 nm/ 15 Watt + 980 nm/85 Watt) reglabil separat |
| Diametrul fibrei | ≥ 360 μm | ≥ 360 μm | ≥ 360 μm |
| Intensitatea fascicolului de lumina | 635 nm, max. 4 mW | 532 nm si 635 nm, verde 1 mW, rosu 4 mW, intensitate rontrolata de utilizator | 532 nm si 635 nm, verde 1 mW, rosu 4 mW, intensitate controlata de utilizator |
| Mod de tratament | CW, Pulse Mode (optional), ELVeS® Signal | CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode | CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode |
| Durata impulsului / pauza | 0.01‒60 sec / 0.01‒60 sec | 0.01‒60 sec / 0.01‒60 sec | 0.01‒60 sec / 0.01‒60 sec |
| Alimentare electrica | 110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz (7.2 VDC @ 36 W) | 110 — 240 VAC, 50/60 Hz, 450 VA | 110 — 240 VAC, 50/60 Hz, 850 VA |
| Baterii | Baterii Li-ion | – | – |
| Dimensiuni (h×l×L) | 6.0cm × 9.0cm × 21.5cm | aprox. 28cm × 37 cm × 9cm | aprox. 28cm × 37cm × 9cm |
| Greutate | 900 g | aprox. 8,5 kg | aprox. 8,5 kg |
Kit
| 503200830 | PLDD Kit 360/ 18/ 150 Y-Click Adapter, IC |
Fisa produsului
Pentru o imagine de ansamblu asupra tuturor produselor pentru ortopedie va rugam accesati fisierul Ortopedie
Download
Informatii suplimentare gasiti aici:
Related products
-
Crema Elicina
Crema Elicina 40g naturala cu 80% extract de melc
Evaluat la 0 stele din 5180,00 lei Adauga in cos












