Ortopedie
PLDD – destinata discurilor intervertebrale
Aplicatiile micro-chirurgicale necesita precizia pe care laserul si fibrele noastre le poate oferi: Laserul Ceralas® vaporizeaza si coaguleaza cu ajutorul fascicolului de 980nm in timp ce sondele PLDD se disting prin caracteristica lor de a fi extrem de fine si subtiri precum si prin flexibilitate si rezistenta acestora in timp. Diferitele varfuri de fibra fac posibil tratamentul tintit asupra tesutului aflat intre discurile intervertebrale.
Sporiti-va posibilitatile terapeutice cu seturile PLDD oferite de noi- eficiente acolo unde este nevoie de ele.
Tratamente laser cu PLDD
Procedurile noastre laser la cel mai inalt nivel va asigura precizia necesara micro-chirurgiei. Cu un singur impuls al fascicolului laser asupra zonei vizate, spatele devine mai rezistent iar pacientii dvs. se pot intoarce la activitati fizice mai intense.
Tehnologia dioda laserelor dual in ortopedie si managementul durerii – EVOLVE® în PLDD
Sistemul laser LEONARDO®
Aplicarea sondei flexibile cu laser, foarte subtire cu un diametru de 360 µm permite in plus operatii foarte tactile si precise in structuri sensibile sub control strict.
Model | LEONARDO® Mini 1470 nm | LEONARDO® DUAL 45 | LEONARDO® DUAL 100 |
REF | SL1470nm8W | SL980+1470nm45W | SL980+1470nm100W |
Lungime de unda | 1470 nm | 980 nm si 1470 nm | 980 nm si 1470 nm |
Putere maxima | 8 Watt (1470 nm) | 45 Watt (1470 nm/ 15 Watt + 980 nm/30 Watt) reglabil separat | 100 Watt (1470 nm/ 15 Watt + 980 nm/85 Watt) reglabil separat |
Diametrul fibrei | ≥ 360 μm | ≥ 360 μm | ≥ 360 μm |
Intensitatea fascicolului de lumina | 635 nm, max. 4 mW | 532 nm si 635 nm, verde 1 mW, rosu 4 mW, intensitate rontrolata de utilizator | 532 nm si 635 nm, verde 1 mW, rosu 4 mW, intensitate controlata de utilizator |
Mod de tratament | CW, Pulse Mode (optional), ELVeS® Signal | CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode | CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode |
Durata impulsului / pauza | 0.01‒60 sec / 0.01‒60 sec | 0.01‒60 sec / 0.01‒60 sec | 0.01‒60 sec / 0.01‒60 sec |
Alimentare electrica | 110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz (7.2 VDC @ 36 W) | 110 — 240 VAC, 50/60 Hz, 450 VA | 110 — 240 VAC, 50/60 Hz, 850 VA |
Baterii | Baterii Li-ion | – | – |
Dimensiuni (h×l×L) | 6.0cm × 9.0cm × 21.5cm | aprox. 28cm × 37 cm × 9cm | aprox. 28cm × 37cm × 9cm |
Greutate | 900 g | aprox. 8,5 kg | aprox. 8,5 kg |
Kit
503200830 | PLDD Kit 360/ 18/ 150 Y-Click Adapter, IC |
Fisa produsului
Pentru o imagine de ansamblu asupra tuturor produselor va rugam accesati fisierul Ortopedie
Informatii suplimentare gasiti aici:
Oferta de prea la cerere (pentru toate produsele de mai sus)