ORL
LEONARDO® Dual 45/100 – sistemul nostru cu laser versatil in ORL
Daca este vorba despre tratamente de ambulator sau aplicatii clinice, sistemele laser si fibrele Biolitec asigura un tratament eficient al urechii, nasului si a bolilor de gat. Datorita versatilitatii sale, tratamentele noastre laser minim invazive pot fi aplicate pentru o gama larga de afectiuni indeplinind astfel cerintele individuale. Domenii specifice de aplicare sunt:
- Chirurgie endonazala
- Orofaringe
- Dacriocistorinostomie (DCR)
- Leziuni vasculare
- Otologie
- Laringologie
- Pediatrie
Solutii laser in ORL
Sistemul de dioda laser LEONARDO® DUAL de la Biolitec® iese in evidenta datorita design-ului sau compact si usor de utilizat.
Sondele laser dezvoltate de Biolitec® folosite impreuna cu instrumentele de ghidare si piesele de mana potrivite ofera o gama larga de aplicabilitate terapeutica in domeniul ORL, fiind in acelasi timp si economice.
Fie ca este folosita in salile de operatii din clinici mai mari sau in ambulatoriu, centre de chirurgie sau cabinete private, dioda laser LEONARDO® DUAL extinde in mod semnificativ posibilitatile terapeutice ale utilizatorilor.
LEONARDO®
Model | LEONARDO® Mini Dual | LEONARDO® DUAL 45 | LEONARDO® DUAL 100 |
REF | SL980+1470nm14W | SL980+1470nm45W | SL980+1470nm100W |
Lungime de unda | 980 nm si 1470 nm | 980 nm si 1470 nm | 980 nm si 1470 nm |
Putere maxima | 10 Watt (980 nm) / 4 Watt (1470 nm) | 45 Watt (1470 nm/15 Watt + 980 nm/30 Watt) reglabil separat | 100 Watt (1470 nm/15 Watt + 980 nm/85 Watt) reglabil separat |
Diametrul fibrei | ≥ 360 µm | ≥ 360 µm | ≥ 360 µm |
Intensitatea fascicolului de lumina | 635 nm, max. 4 mW | 532 nm si 635 nm, verde 1 mW, rosu 4 mW, intensitate controlata de utilizator | 532 nm si 635 nm, verde 1 mW, rosu 4 mW, intensitate controlata de utilizator |
Mod de tratament | CW, Pulse Mode (optional) | CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode | CW, Pulse Mode, ELVeS® Signal, ELVeS® Segment, Derma Mode |
Durata impulsului / pauza | 0.01-60 sec / 0.01-60 sec | 0.0 -60 sec/0.01-60 sec | 0.01-60 sec/0.01-60 sec |
Alimentare electrica | 110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz (7.2 VDC @ 36 W) | 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 450 VA | 110 – 240 VAC, 50/60 Hz, 850 VA |
Baterii | Baterii Li-ion | – | – |
Dimensiuni (h×l×L) | 6.0cm × 9.0cm × 21.5cm | aprox. 28cm × 37cm × 9cm | aprox. 28cm × 37cm × 9cm |
Greutate | 900 g | aprox. 8.5 kg | aprox. 8.5 kg |
Fibre
Bare Fibers Flat Tip Length
REF | Produs | PU* | Lungime [m] | OD ø [mm] |
503200740 | Bare Fiber 600 µm, IC | 5 | 2.5 | 0.96 |
503200315 | Reusable Bare Fiber 600 µm, Flat Tip, IC (1×3 months) | 5 | 3 | 0.95 |
503201919 | Reusable Bare Fiber 600 µm, Flat Tip, IC (10×12 h) | 5 | 3 | 0.95 |
503201921 | Reusable Bare Fiber 600 µm, Flat Tip, IC (10×1 h) | 5 | 3 | 0.95 |
Kituri
REF | Produs | PU* | Lungime [m] | OD ø [mm] |
503300625 | DCR Procedure Kit, IC | 5 | 2.6 | 2.0 |
Piese de mana si instrumente
REF | Produse de unica folosinta | PU* | ID |
400100300 | Laser surgical handpiece 9 cm with suction channel REF S165 | 25 | 1.1 |
400100310 | Laser surgical handpiece Larynx 20 cm with suction channel REF S165 | 25 | 1.1 |
400100320 | Laser surgical handpiece Pharynx 12 cm with extended angled tip REF S285 | 25 | 1.1 |
Produse reutilizabile | |||
AB1326-1 | Offset ‒ Rigid 10 cm, 16 ga REF 9132 | 1 | 1.1 |
AB1321-1 | Curved ‒ Rigid 11 cm, 16 ga REF 9123 | 1 | 1.1 |
AB1319-1 | Straight ‒ Rigid 11 cm for 600 ‒ 800 u Fibers REF 9113 | 1 | 1.1 |
AB1481-1 | Straight ‒ Rigid 5 cm, 16 ga REF 9112 | 1 | 1.1 |
Accesorii
REF | Produs | PU* |
500200980 | Set of ceramic Scissors + Stripping Tool | 1 |
LA1371 | Laser safety goggle 950 – 1010 L4 + 1470 L2 (FULL) | 1 |
Fisa produsului
Pentru o imagine de ansamblu asupra tuturor produselor va rugam accesati fisierul ORL
Informatii suplimentare gasiti aici:
Oferte de pret la cerere